Перечень услуг и тарифы КТВ
Приложение №1
к публичному договору о предоставлении услуг доступа к пакету телевизионных программ
от 01 января 2026 года
Перечень платных работ и услуг, предоставляемых потребителю услуги доступа к пакету телевизионных программ
| № п/п |
Наименование услуги | Стоимость, руб (без. НДС) |
| 1 | Подключение к сети КТВ (для физических лиц) | 0 |
| 2 | Повторное подключение абонента, отключенного по заявлению | 200 |
| 3 | Повторное подключение Абонента, отключенного за задолженность (после полного погашения задолженности) | 200 |
| 4 | Переподключение, связанное с изменением места проживания на территории размещения сети КТВ ФЛП Шевцова Я.П. | 200 |
| 5 | Кабель телевизионный (за 1метр) | 30 |
| 6 | Соединитель телевизионный, штекер (за 1 шт) | 50 |
| 7 | Сплиттер на 2 входных порта (за 1 шт) | 300 |
| 8 | Сплиттер на 3 входных порта (за 1 шт) | 300 |
| 9 | Сплиттер на 4 входных порта (за 1 шт) | 300 |
| 10 | Квартирный усилитель (за 1 шт) | |
| 11 | Вызов мастера (для выполнения всего перечня сервисных услуг) | 300 |
| 12 | Подключение дополнительного телевизионного приемника | 300 |
| 13 | Повторная настройка приемника телевизионных каналов | 200 |
| 14 | Адаптирование телевизионной розетки (ремонт) | 300 |
| 15 | Перенос телевизионного приемника (в квартире Абонента) | 300 |
| 16 | Сверление отверстий в бетонных стенах, металлических дверях (за 1 отверстие) | 300 |
Приложение №2
к публичному договору о предоставлении услуг доступа к пакету телевизионных программ
от 01 января 2026 года
Перечень сформированных пакетов телевизионных программ
1. Размер ежемесячной абонентской платы за доступ Потребителя к «Коммерческому» пакету телевизионных программ составляет - 300 руб (триста рублей ноль копеек).
Телевизионные программы сформированы в Пакеты следующим образом:
| № п/п |
Социальный пакет | Коммерческий пакет |